Baustoff-Manager

Bauvorhaben

ID Bauvorhaben Beschreibung Positionen Summe Erstellt Aktionen
25 De Groot (AN-26061131) 42 1.022,25 € 24.07.2026 16:22 Öffnen
22 BV Firschke (S00228) Martin-Luther-Str. 127 10825 Berlin 26 1.903,73 € 24.07.2026 10:09 Öffnen
21 BV Firschke (S00257) Kottbusser Damm 95 10967 Berlin 33 129,85 € 24.07.2026 10:09 Öffnen
20 Firschke (копия) 17 0,00 € 24.07.2026 10:09 Öffnen
19 Kutzbach Elberfelderstr 8 10555 Berlin 74 3.235,37 € 24.07.2026 10:09 Öffnen
18 Nolden Importiert aus 1. Waren (1).xlsx 66 10.005,78 € 24.07.2026 10:09 Öffnen
17 Weiß Importiert aus 1. Waren (1).xlsx 1 271,34 € 24.07.2026 10:09 Öffnen
16 Groborz Importiert aus 1. Waren (1).xlsx 6 1.064,32 € 24.07.2026 10:09 Öffnen
15 Ceylan Importiert aus 1. Waren (1).xlsx 19 0,00 € 24.07.2026 10:09 Öffnen
14 Schulz Importiert aus 1. Waren (1).xlsx 9 2.701,46 € 24.07.2026 10:09 Öffnen
13 Rilke Importiert aus 1. Waren (1).xlsx 1 0,00 € 24.07.2026 10:09 Öffnen
12 Gül Importiert aus 1. Waren (1).xlsx 56 11.956,02 € 24.07.2026 10:09 Öffnen
11 Naumann Importiert aus 1. Waren (1).xlsx 66 22.769,09 € 24.07.2026 10:09 Öffnen
10 Schötzke Importiert aus 1. Waren (1).xlsx 82 19.846,89 € 24.07.2026 10:09 Öffnen
9 Radzei Importiert aus 1. Waren (1).xlsx 28 1.622,00 € 24.07.2026 10:09 Öffnen
8 PaulSchönrock Importiert aus 1. Waren (1).xlsx 14 2.360,78 € 24.07.2026 10:09 Öffnen
7 Pernow Importiert aus 1. Waren (1).xlsx 22 2.825,29 € 24.07.2026 10:09 Öffnen
6 Fromm Importiert aus 1. Waren (1).xlsx 10 0,00 € 24.07.2026 10:09 Öffnen
5 Kwateng Importiert aus 1. Waren (1).xlsx 34 9,35 € 24.07.2026 10:09 Öffnen
4 Petrova2 Importiert aus 1. Waren (1).xlsx 44 1.662,49 € 24.07.2026 10:09 Öffnen
3 Marten Importiert aus 1. Waren (1).xlsx 3 1.597,24 € 24.07.2026 10:09 Öffnen
2 Ladyzcinskii Importiert aus 1. Waren (1).xlsx 4 723,00 € 24.07.2026 10:09 Öffnen
1 Kirchner Importiert aus 1. Waren (1).xlsx 12 3.475,70 € 24.07.2026 10:09 Öffnen

Neues Bauvorhaben