Baustoff-Manager

Bauvorhaben

ID Bauvorhaben Beschreibung Positionen Summe Erstellt Aktionen
25 De Groot (AN-26061131) 38 1.022,25 € 24.07.2026 16:22 Öffnen
22 BV Firschke (S00228) Martin-Luther-Str. 127 10825 Berlin 25 1.791,23 € 24.07.2026 10:09 Öffnen
21 BV Firschke (S00257) Kottbusser Damm 95 10967 Berlin 32 129,85 € 24.07.2026 10:09 Öffnen
20 Firschke (копия) 9 0,00 € 24.07.2026 10:09 Öffnen
19 Kutzbach Elberfelderstr 8 10555 Berlin 74 3.235,37 € 24.07.2026 10:09 Öffnen
18 Nolden Importiert aus 1. Waren (1).xlsx 65 8.370,79 € 24.07.2026 10:09 Öffnen
17 Weiß Importiert aus 1. Waren (1).xlsx 0 0,00 € 24.07.2026 10:09 Öffnen
16 Groborz Importiert aus 1. Waren (1).xlsx 5 1.043,42 € 24.07.2026 10:09 Öffnen
15 Ceylan Importiert aus 1. Waren (1).xlsx 19 0,00 € 24.07.2026 10:09 Öffnen
14 Schulz Importiert aus 1. Waren (1).xlsx 2 155,00 € 24.07.2026 10:09 Öffnen
13 Rilke Importiert aus 1. Waren (1).xlsx 0 0,00 € 24.07.2026 10:09 Öffnen
12 Gül Importiert aus 1. Waren (1).xlsx 55 11.956,02 € 24.07.2026 10:09 Öffnen
11 Naumann Importiert aus 1. Waren (1).xlsx 62 21.622,26 € 24.07.2026 10:09 Öffnen
10 Schötzke Importiert aus 1. Waren (1).xlsx 82 19.846,89 € 24.07.2026 10:09 Öffnen
9 Radzei Importiert aus 1. Waren (1).xlsx 27 1.622,00 € 24.07.2026 10:09 Öffnen
8 PaulSchönrock Importiert aus 1. Waren (1).xlsx 13 2.360,78 € 24.07.2026 10:09 Öffnen
7 Pernow Importiert aus 1. Waren (1).xlsx 12 0,00 € 24.07.2026 10:09 Öffnen
6 Fromm Importiert aus 1. Waren (1).xlsx 9 0,00 € 24.07.2026 10:09 Öffnen
5 Kwateng Importiert aus 1. Waren (1).xlsx 33 9,35 € 24.07.2026 10:09 Öffnen
4 Petrova2 Importiert aus 1. Waren (1).xlsx 42 1.654,24 € 24.07.2026 10:09 Öffnen
3 Marten Importiert aus 1. Waren (1).xlsx 2 1.597,24 € 24.07.2026 10:09 Öffnen
2 Ladyzcinskii Importiert aus 1. Waren (1).xlsx 0 0,00 € 24.07.2026 10:09 Öffnen
1 Kirchner Importiert aus 1. Waren (1).xlsx 11 3.143,70 € 24.07.2026 10:09 Öffnen

Neues Bauvorhaben